Типичные ошибки при поддержке SAP
Команда ИТ-консалтинга Dinord выделила 7 основных проблем при поддержке SAP. В статье собрали потенциальные риски и пути их решения.
Получите максимальный результат от SAP решений с нашей поддержкой.
Команда ИТ-консалтинга Dinord выделила 7 основных проблем при поддержке SAP. В статье собрали потенциальные риски и пути их решения.
Мы предоставляем высококвалифицированную поддержку для Вашей системы, гарантируя быстрое реагирование на инциденты и оперативное устранение любых технических ошибок в стандартных модулях SAP. Ваша система будет работать без сбоев, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов.
Мы следим за изменениями в законодательстве и внедряем необходимые обновления в системе, чтобы обеспечить ее соответствие новым требованиям.
Мы проводим аудит Вашей системы, оценивая ее текущее состояние и выявляя потенциальные проблемы или улучшения. Это позволит оптимизировать производительность системы, обнаруживать узкие места и повысить эффективность.
Мы предоставляем инструменты мониторинга и отчетности, которые позволят Вам контролировать работу Вашей SAP-системы в режиме реального времени
Режим обслуживания | 8*5 (10:00-19:00 МСК) |
SLA: Время реакции | 4 часа |
SLA: Время решения | *критичный: 16 ч. высокий: – средний: – низкий: – |
Состав работ | • Анализ возникающих инцидентов; • Устранение ошибок в стандартном ПО |
Изменения законодательства | Мониторинг изменений законодательства |
Объем часов доработок | 40 чел/час ежемесячно по доработкам системы |
Режим обслуживания | 24*7 – для критичных инцидентов 8*5 (9:00-18:00 МСК) – для прочих |
SLA: Время реакции | 2 часа |
SLA: Время решения | *критичный: 6 ч. высокий: 16 ч. средний: 32 ч. низкий: 64 ч. |
Состав работ | • Анализ возникающих инцидентов; • Решение инцидентов; • Устранение ошибок в стандартном ПО; • Ежемесячное предоставление отчета о состоянии системы (аналог EWA); • Две технических проверки системы по выбору заказчика; • Доработки по изменениям законодательства; • Развитие системы и функциональности |
Изменения законодательства | Мониторинг изменений законодательства; Ранжирование и приоритезация; Оценка объема работ; Планирование изменений; Реализация |
Объем часов доработок | 100 чел/час ежемесячно по доработкам системы и изменениям законодательства |
Вы получите широкий спектр высококачественных и надежных решений, которые помогут Вам эффективно управлять бизнесом. Благодаря нашей команде экспертов, опытных консультантов и инновационных технологий, Вы сможете принимать обоснованные решения на основе данных, а также развивать и оптимизировать свой бизнес, чтобы быть впереди конкурентов и успешно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Коммерция и управление материальными потоками | Производство и эксплуатация | Финансы | Управление человеческим капиталом | Корпоративные сервисы | Прочие технологические и сервисные инструменты |
---|---|---|---|---|---|
SD – модуль дистрибуции и сбыта | PP – планирование и исполнение производства | FI – бухгалтерский и налоговый учет | HR-OM – управление организационной структурой компании | TV – управление командировками | MDM - управление основными данными |
MM – закупки и управление запасами | PM – техническое обслуживание и ремонты | CO – управленческий учет и контроллинг | HR-PA – управление персоналом | EHSM – охрана труда и промышленная безопасность и | PO – корпоративная интеграционная шина |
WMS и EWM – складская логистика | QM – управление качеством | PS – управление проектами и инвестиционной деятельностью | HR-PY – расчеты с персоналом | RE-FX – учет и управление имуществом | BW - корпоративное хранилище данных |
SCM – управление цепочками поставки | BPC – бюджетное планирование и консолидация | HR-PY – расчеты с персоналом | GRC – управление рисками и внутренний контроль | BI/BO–, инструменты аналитической отчетности |
Мы на связи!
Пожалуйста, заполните форму, и один из наших сотрудников свяжется с Вами.